Berkel competitie 2019 - 2020
Tussenstand
Poule A | 23 nov | 11 Jan | 8 Feb | 4 apr | 19 mei | ? Mei | Totaal |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Ruurlo 1 | 8 | 3 | 11 | ||||
Borculo 1 | 5 | 6 | 11 | ||||
Borculo 2 | 3 | 8 | 11 | ||||
Groenlo 1 | 4 | 1 | 5 | ||||
Neede 1 | 0 | 2 | 2 |
Poule B | 23 nov | 11 Jan | 8 Feb | 4 apr | 19 mei | ? Mei | Totaal |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Lochem 1 | 8 | 6 | 14 | ||||
BBS 1 | 4 | 4 | 8 | ||||
Borculo 3 | 4 | 2 | 6 | ||||
Ruurlo 2 | 4 | 2 | 6 | ||||
Neede 2 | 0 | 6 | 6 |
Poule C | 23 nov | 11 Jan | 8 Feb | 4 apr | 19 mei | ? Mei | Totaal |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Borculo 4 | 6 | 8 | 14 | ||||
Groenlo 2 | 8 | 2 | 3 | ||||
Borculo 5 | 4 | 4 | 8 | ||||
Ruurlo 3 | 1 | 4 | 5 | ||||
Lochem 2 | 1 | 2 | 3 |
Poule D | 23 nov | 11 Jan | 8 Feb | 4 apr | 19 mei | ? Mei | Totaal |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Borculo 6 | 6 | 6 | 12 | ||||
BBS 2 | 4 | 4 | 8 | ||||
Lochem 3 | 0 | 8 | 8 | ||||
Groenlo 3 | 2 | 0 | 2 | ||||
BBS 3 | 0 | 2 | 2 |
Speeldata en plaats
23 november
11 januari
8 februari
4 april
18 april
? mei
Lochem
Groenlo (wordt gespeeld in Eibergen)
Neede
Borculo
Ruurlo
Hengelo
NB: de wedstrijden beginnen allemaal op 09:00 uur.